| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:37 | 22:03 | 26 分鐘 |
2 | 20:48 | 20:48 | 0 分鐘 | |
3 | 20:43 | 20:43 | 0 分鐘 | |
4 | 20:11 | 20:18 | 7 分鐘 | |
5 | 20:03 | 20:08 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 21:00 | 21:03 | 3 分鐘 |
7 | 2024-11-12 | 16:20 | 16:22 | 3 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 18:56 | 19:14 | 17 分鐘 |
9 | 18:51 | 18:54 | 4 分鐘 | |
10 | 18:22 | 18:46 | 24 分鐘 | |
11 | 17:58 | 18:03 | 5 分鐘 | |
12 | 17:53 | 17:55 | 2 分鐘 | |
13 | 17:41 | 17:42 | 1 分鐘 | |
14 | 17:38 | 17:38 | 0 分鐘 | |
15 | 17:28 | 17:33 | 5 分鐘 | |
16 | 17:15 | 17:26 | 11 分鐘 | |
17 | 17:06 | 17:11 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 23:33 | 23:46 | 13 分鐘 |
19 | 23:21 | 23:31 | 10 分鐘 | |
20 | 23:08 | 23:08 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hono2.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |